

Envío GRATIS en España (Península) a partir de 300€ + info
E-Mail wurde erfolgreich versendet.
Die Split-Klimaanlage 1x1 Haier Geos-R Plus 35 Es ist die ideale Wahl für mittelgroße Räume, die Energieeffizienz und stiller Betrieb suchen. Mit 3,5 kW-Kapazität, sowohl Kühl- als auch Erhitzen bietet dieses Modell eine hervorragende Leistung mit einer ++ -er Energieklassifizierung. GeoS R 35 mit der Inverter-Technologie gewährleistet eine genaue Temperatureinstellung, optimierende elektrische Verbrauch.
Referenz: Geos-R Plus 35
Sicherheitspolitik
Lieferbedingungen
Rückgaberecht
Set Split 1x1 Haier Geos-R Plus 35 (Referenz KGEOS-A + 35) Repräsentiert die technologische Entwicklung in der High-End-Wohnklingelklimaanlage. Dieses im Juni 2024 startete, kombiniert dieses optimierte System außergewöhnliche thermodynamische Leistung mit fortschrittlichen Reinigungs- und Konnektivitätsfunktionen, die modernes Zuhause verlangen. Bestehend aus dem innengerät As35rbahra-4 und die außengerät 1u35yesfra-4, Es bietet eine Nennkapazität von 3,5 kW in der Kühlung und konsolidiert als perfekte Lösung für mittelgroße Aufenthalte, die eine genaue Kontrolle des stillen, stillen und geringen Energieverbrauchs erfordern.
Es enthält die fortschrittliche thermische Sterilisationstechnologie, die Viren und Verdampferbakterien entfernt, indem der Akku 30 Minuten bei 56 ° C hält und einen vollständig desinfizierten Innenluftstrom gewährleistet.
Spezielles aerodynamisches Design, das den Luftstrom auf homogene Weise zum Dach im Kaltmodus und in Richtung Boden im Wärmemodus ragt, um ärgerliche Direktströmungen über Menschen zu vermeiden.
Totale Fernbedienung durch die native Anwendungs-HON. Es ermöglicht es, die Betriebsarten, die Zeitprogrammierung und den Konsum von Zeitprogrammieren und Überwachung von jedem Smartphone intuitiv zu verwalten.
| Parameter / Größe | Offizieller Wert | |
|---|---|---|
| Kennzeichnung | ||
| Commercial commercial reference | Set Split 1x1 | KGEOS-A + 35 |
| Modell Innengerät | Wandverdampfer | As35rbahra-4 |
| Modell Außengerät | Rundumrichterkompressor | 1u35yesfra-4 |
| Thermodynamische Leistungsdaten | ||
| Nominalkühlleistung | Minimum - Maximum (kW) | 3.50 (0,60 - 3.80) |
| Stromnetzheizung | Minimum - Maximum (kW) | 3.90 (0,70 - 4.00) |
| Macht absorbierte Kühlung | Nominal (Minimum - Maximum) | 1,19 kW (0,30 - 1.30 kW) |
| Stromabsorbierte Heizung | Nominal (Minimum - Maximum) | 1,42 kW (0,40 - 1,60 kW) |
| Statische Effizienzkoeffizienten | Eer / cop (w / w) | 2.94 / 2.74 |
| Saisonale Energieeffizienz und ERP-Indizes | ||
| Seher (Kaltmodus) | Saisonale Energieklassifizierung | 6.1 (A ++) |
| Scop (Wärmemodus) | Saisonale Energieklassifizierung | 5.10 (A +++) |
| Jahreser Energieverbrauch | Kühlung (kWh / Jahr) | 184 kWh / a |
| Jahreser Energieverbrauch | Heizung (kWh / Jahr) | 1050 kWh |
| PDSIGN-Kühlung / Heizung | Designlast (35 ° C / -10 ° C) | 3,20 kW / 3,00 kW |
| Spezifikationen der Innengerät (As35rbahra-4) | ||
| Caudal der Luftbehandlung | Kühlung / Heizung | 650/550 m³ / h |
| Schalldruck (Kühlung) | Stufen: High / Medium / Low / Super Stille | 43/39/34/28 dB (a) |
| Schalldruck (Heizung) | Stufen: High / Medium / Low / Super Stille | 43/39/34/28 dB (a) |
| Sonora-Leistung (maximal) | Kühlung / Heizung | 59/59 dB (a) |
| Entfeuchtungskapazität | Extraktion von Umweltfeuchtigkeit | 1.40 l / h |
| Nettoabmessungen Innengerät | Breite x tief x hoch (mm) | 805 x 199 x 292 mm |
| Nettogewicht / Innenverpackung | Strukturmasse des Chassis | 8.80 / 10,90 kg |
| Spezifikationen der Außengerät (1u35yesfra-4) | ||
| Luftzug | Volumetrische Fan-Kapazität | 2500/2500 m³ / h |
| Druck- / externe Soundleistung | Akustischer Geräuschpegel ausgestellt | 50 dB (a) / 64 dB (A) |
| Maximal absorbierte Intensität | Coole / Wärmeleistung | 7.3 |
| Nettoabmessungen Außengerät | Breite x tief x hoch (mm) | 700 x 245 x 544 mm |
| Nettogewicht / Außenverpackung | Kompressorblockmasse | 22.00 / 24,60 kg |
| Installationsdaten und Kühlgrößen | ||
| Gas-Typ Kältemittelgas | Low atmosphärischer Erwärmungsindex | R32 |
| Laden Kältemittelgas fabrik | Betrag, der in der Einheit enthalten ist | 510 g |
| Durchmesserflüssigkeitsrohr | Kühlschrankverbindung (Zoll) | 6,35 mm (1/4 ") |
| Durchmessergasleitung | Kühlschrankverbindung (Zoll) | 9.52 mm (3/8 ") |
| Standardlänge ohne Last | Meter, die von der Basislast abgedeckt sind | 5 m |
| Maximale Schlauchlänge | Gesamt-äquivalente Entfernung | 20 m |
| Top Unebene Rate | Maximale Höhe zwischen den Einheiten | 10 m |
| Zusätzliche Gaslast | Für jeden zusätzlichen Meter über den Standard | 20 g / m |
| Betriebsbereich (kalt) | Externe Temperaturgrenzen | -20 ° C bis 43 ° C |
| Betriebsbereich (Hitze) | Externe Temperaturgrenzen | -20 ° C bis 24 ° C |
| Stromversorgung | Spannung, Phasen und Frequenz (Phase / v / Hz) | 1/220-240V / 50Hz (Outdoor) |
| Fernbedienung enthalten | Infrarot-Controller-Modell | Yr-he2 |
Der steri-saubere Prozess hält die internen Komponenten der innengerät bei konstanter Temperatur von 56 ° C während eines kontrollierten Zyklus einer halben Stunde. Dieses Verfahren zerstört effektiv die im Wärmetauscher angesammelte Bakterien und den im Wärmetauscher angesammelte Bakterien und Formsporen, die eine gesunde und hygienisierte Umgebung frei von Luftspattern garantieren.
Dank seiner Wechselrichterarchitektur und seiner hervorragenden Energieklassifizierung (kalt A ++ und A +++ in Wärme unter günstigen Wetterbedingungen) beträgt der zertifizierte saisonale jährliche Verbrauch nur 184 kWh in der Kühlung und 1050 kWh im Heizungsmodus. Dies führt zu einem minimalen wirtschaftlichen Einfluss auf die elektrischen Rechnungen des Hauses im Vergleich zu alten Standardtechnologien.
Nein, das Haier GEOS-R Plus 35 ist speziell für den Rest zu respektieren. In seiner Super-Mode-Stille, der innengerät es gibt einen restlichen Schalldruck von nur 28 dB (A), einem akustischen Niveau praktisch nicht wahrnehmbar dem Murmeln der Blätter oder einer stillen Bibliothek, um einen bequemen schlaflosen Schlaf ohne nervige Unterbrechungen zu gewährleisten.
Ja, der WLAN-WLAN-Controller wird in der Fabrik integriert in der Inneneinheit integriert. Verwenden des in der HOP-App eingebauten Easy-Pair-Systems, wird die Synchronisation zwischen dem intelligenten Gerät und der Klimatisierungsgeräte unmittelbar über Bluetooth ausgeführt, bevor Sie mit dem drahtlosen Heimkabelnetz mit dem Heimkombination verknüpfen, wodurch die ursprüngliche Konfiguration erheblich erleichtert wird.
Dieses Gerät arbeitet mit dem reinen Kühlmittel der neuesten Generation R32. Der R32 verringert das atmosphärische Heizpotential (PCA) um mehr als 60% im Vergleich zu Vorgängerkältemitteln wie R410A. Darüber hinaus erfordert ein Monokomponentgas, ein geringes Volumen an Last pro Kreislauf und ist völlig recycelbar, was den Umweltabdruck des Systems drastisch minimiert.
Datenblatt
Keine Kundenbewertung für den Moment.