

Envío GRATIS en España (Península) a partir de 300€ + info
E-mail is succesvol verzonden.
De Split-airconditioning 1x1 Haier Geos-r plus 35 Het is de ideale keuze voor middelgrote ruimtes die op zoek zijn naar energie-efficiëntie en stille werking. Met een capaciteit van 3,5 kW, zowel koeling als verwarming, biedt dit model uitstekende prestaties met een ++ energieclassificatie. GEOS R 35 met zijn invertertechnologie zorgt voor een nauwkeurige temperatuurinstelling, het optimaliseren van het elektrische verbruik.
Referentie: Geos-r plus 35
Veiligheidsbeleid
Leveringsbeleid
Terugkeerbeleid
Set Split 1x1 Haier Geos-r plus 35 (referentie KGEOS-A + 35) Vertegenwoordigt de technologische evolutie in high-end residentiële airconditioning. Gelanceerd in juni 2024 combineert dit geoptimaliseerde systeem uitzonderlijke thermodynamische prestaties met geavanceerde zuivering en connectiviteitsfuncties die modern huis eisen. Samengesteld uit de binnenunit As35rbahra-4 en de buitenunit 1u35yesfra-4, Het biedt een nominale capaciteit van 3,5 kW in koeling, consoliderend als de perfecte oplossing voor middelgrote verblijven die nauwkeurige, stille en lage energieverbruikregeling vereisen.
Het bevat de geavanceerde thermische sterilisatietechnologie die virussen en verdamperbacteriën opneemt door de batterij gedurende 30 minuten bij 56 ° C te houden, waardoor een volledig ontsmette binnenluchtstroom wordt gegarandeerd.
Speciaal aerodynamisch ontwerp dat de luchtstroom op een homogene manier naar het dak in de koude modus en naar de vloer in de warmte-modus projecteert, vermijd het vermijden van vervelende directe stromingen over mensen.
Totale afstandsbediening via de inheemse toepassing Hon. Het maakt het mogelijk om de bedieningsmodi, de tijdprogrammering en het monitorverbruik van elke smartphone te beheren.
| Parameter / Magnitude | Officiële waarde | |
|---|---|---|
| Component-identificatie | ||
| Commercial commercial reference | Set Split 1x1 | KGEOS-A + 35 |
| Model Binnenunit | Muurverdamper | As35rbahra-4 |
| Model Buitenunit | Roterende omvormer compressor | 1u35yesfra-4 |
| Thermodynamische prestatiegegevens | ||
| Nominale koelmacht | Minimum - Maximum (kW) | 3.50 (0,60 - 3.80) |
| Vermogen Nominale verwarming | Minimum - Maximum (kW) | 3.90 (0.70 - 4.00) |
| Vermogen geabsorbeerde koeling | Nominal (minimum - maximaal) | 1,19 KW (0.30 - 1.30 kW) |
| Power absorbed heating | Nominal (minimum - maximaal) | 1,42 kW (0,40 - 1.60 kW) |
| Statische efficiëntiecoëfficiënten | EER / COP (W / W) | 2.94 / 2.74 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie en ERP-indexen | ||
| SEER (Cold-modus) | Seizoensgebonden energieclassificatie | 6.1 (A ++) |
| Scop (warmte-modus) | Seizoensgebonden energieclassificatie | 5.10 (A +++) |
| Jaarlijkse energieverbruik | Koeling (kWh / jaar) | 184 kWh / A |
| Jaarlijkse energieverbruik | Verwarming (kWh / jaar) | 1050 kWh |
| PDSIGN Koeling / Verwarming | Ontwerpbelasting (35 ° C / -10 ° C) | 3,20 kW / 3,00 kW |
| Specificaties van de Binnenunit (As35rbahra-4) | ||
| Caudaal van de lucht behandeld | Koeling / Verwarming | 650/550 m³ / h |
| Geluidsdruk (koeling) | Stadia: Hoog / Medium / Low / Super Silence | 43/39/34/28 dB (A) |
| Geluiddruk (verwarming) | Stadia: Hoog / Medium / Low / Super Silence | 43/39/34/28 dB (A) |
| Sonora Power (maximaal) | Koeling / Verwarming | 59/59 dB (A) |
| Ontvochtigingscapaciteit | Extractie van milieuvocht | 1,40 l / h |
| Netto afmetingen Binnenunit | Breedte x Diepe x Hoog (mm) | 805 x 199 x 292 mm |
| Netto gewicht / interieur verpakking | Structurele massa van het chassis | 8.80 / 10,90 kg |
| Specificaties van de Buitenunit (1u35yesfra-4) | ||
| Ventilatie | Volumetrische ventilatorcapaciteit | 2500/2500 m³ / h |
| Druk / externe geluidsvermogen | Akoestisch geluidsniveau uitgegeven | 50 DB (A) / 64 DB (A) |
| Maximale opgenomen intensiteit | Coole / Heat-prestaties | 7.3 |
| Netto afmetingen Buitenunit | Breedte x Diepe x Hoog (mm) | 700 x 245 x 544 mm |
| Netto gewicht / buitenverpakking | Compressor blok massa | 22.00 / 24.60 kg |
| Installatiegegevens en koeling magnitudes | ||
| Gas-type Koelgas | Lage atmosferische opwarmingsindex | R32 |
| Lading Koelgas fabriek | Bedrag opgenomen in het apparaat | 510 g |
| Diameter vloeibare pijp | Koelkastaansluiting (inches) | 6.35 mm (1/4 ") |
| Gasleiding met diameter | Koelkastaansluiting (inches) | 9.52 mm (3/8 ") |
| Standaardlengte zonder belasting | Meters bedekt met de basisbelasting | 5 m |
| Maximale buislengte | Totale equivalente afstand genomen | 20 m |
| Top ongelijke snelheid | Maximale hoogte tussen eenheden | 10 m |
| Extra gasbelasting | Voor elke extra meter over de standaard | 20 g / m |
| Bedieningsbereik (koud) | Externe temperatuurlimieten | -20 ° C tot 43 ° C |
| Bedieningsbereik (warmte) | Externe temperatuurlimieten | -20 ° C tot 24 ° C |
| Elektrische voeding | Spanning, fasen en frequentie (fase / v / hz) | 1 / 220-240V / 50Hz (buiten) |
| Remote control included | Infrarood controller model | Yr-he2 |
Het Steri-Clean-proces onderhoudt de interne componenten van de binnenunit bij een constante temperatuur van 56 ° C tijdens een gecontroleerde cyclus van een half uur. Deze procedure vernietigt effectief de virusstructuur, bacteriën en schimmelsporen die zijn verzameld in de warmtewisselaar, die een gezond en gehygië-omgeving garandeert die vrij is van in de lucht in de lucht.
Dankzij de architectuur van de omvormer en de uitstekende energieclassificatie (koud A ++ en A +++ in warmte onder gunstige weersomstandigheden), is het gecertificeerde seizoensgebonden jaarlijkse verbruik slechts 184 kWh in koeling en 1050 kWh in de verwarmingsmodus. Dit vertaalt zich in een minimale economische impact op de elektrische facturen van het huis in vergelijking met oude standaardtechnologieën.
Nee, de Haier GEOS-R PLUS 35 is specifiek ontworpen om rust te respecteren. In zijn supermodus stilte, de binnenunit het geeft een resterende geluidsdruk uit van slechts 28 dB (A), een akoestisch niveau dat praktisch onmerkbaar is aan het geruis van de bladeren of een stille bibliotheek, waardoor comfortabele slapeloze slaap zonder vervelende onderbrekingen.
Ja, de WiFi-draadloze controller wordt volledig geïntegreerd in de fabriek in de interne eenheid. Het gebruik van het Easy Pair-systeem opgenomen in de HOP-app, wordt de synchronisatie tussen het Smart-apparaat en de airconditioningsapparatuur onmiddellijk uitgevoerd via Bluetooth voordat u naar het draadloze draadloos netwerk koppelt, en faciliteert de initiële configuratie enorm.
Deze apparatuur werkt met de nieuwste generatie pure koelvloeistof R32. De R32 vermindert het atmosferische verwarmingspotentieel (PCA) met meer dan 60% in vergelijking met voorgangers, zoals R410A. Bovendien is het een monocomponent gas, het vereist een lager volume van belasting per circuit en is het volledig recyclebaar, waardoor de milieuvoetafdruk van het systeem drastisch wordt geminimaliseerd.
Datasheet
No customer reviews for the moment.